Transparência nos Municípios - Buriticupu (MA)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em julho de 2013:
R$ 5.748.521,42
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 46.040.795,91
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 30.773.057,88 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9.012.213,41 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.509.807,50 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.745.717,12 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 20.053.250,85 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.090.457,82 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.655.810,00 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.188.692,64 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 875.316,00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8.442.234,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
onde esta todo esse dinheiro
ResponderExcluir