Em
Codó, uma adolescente de 16 anos foi assassinada em um motel. Há
indícios de que a jovem tenha sido estrangulada. Foram encontradas
marcas de sangue na parede e preservativo em uma lixeira da suíte. - See
more at:
http://idifusora.com/maranhao/item/40006-video-adolescente-estrangulada-em-motel#sthash.UW53G0n3.dpuf
quarta-feira, 18 de dezembro de 2013
video-adolescente-estrangulada-em-motel
Em Codó, uma adolescente de 16 anos foi assassinada em um motel. Há indícios de que a jovem tenha sido estrangulada. Foram encontradas marcas de sangue na parede e preservativo em uma lixeira da suíte. - See more at: http://idifusora.com/maranhao/item/40006-video-adolescente-estrangulada-em-motel#sthash.UW53G0n3.dpuf
Prefeitura promove confraternização com beneficiários de programas sociais
As confraternizações aconteceram em uma casa de eventos localizada na Sede da cidade e no Centro Social da Vila Sarney Filho.
Os inscritos, crianças, jovens, adultos e idosos, tiveram a oportunidade de desfrutar de uma vasta programação cultural e educativa.
INFORMAÇÕES ASSCOM PMSJR
Homens são presos com várias notas falsas de R$ 100
Com eles, a polícia encontrou cinco notas de R$ 100,00 falsas. Os homens foram conduzidos para o posto da PRF em Imperatriz e depois entregues na Policia Federal.
Os dois já haviam sido presos pelo mesmo crime.A polícia acredita que eles estiveram em varias cidade do Maranhão fazendo nossa falsas.
Transparência nos Municípios - Buriticupu (MA)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em outubro de 2013:
R$ 6.995.166,17
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 65.602.800,38
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 42.510.725,56 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.004.068,54 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.891.800,80 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.196.205,48 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27.415.944,99 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.718.720,35 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.496.731,00 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.744.257,85 |
SAMU -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.363.650,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.061.216,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.050,00 |
Assinar:
Postagens (Atom)