Painel
Repasses do Governo Federal para o município em outubro de 2013:
R$ 6.995.166,17
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 65.602.800,38
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 42.510.725,56 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.004.068,54 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.891.800,80 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.196.205,48 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27.415.944,99 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.718.720,35 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.496.731,00 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.744.257,85 |
SAMU -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.363.650,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.061.216,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.050,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário